Preiserhöhung für alle Apple-Produkte inklusive iPhone 15-Modelle von Apple Türkei!
Apple hat kürzlich ein Update im Apple Store durchgeführt, das zu einer Preiserhöhung für das iPhone 15 führte. Der Technologieriese hat kürzlich die Preise für iPhone 15-Modelle in der Türkei erhöht. iPhone 15, iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro Max…
Apple erhöht die Preise in der Türkei
Den Grund für die vor einiger Zeit vorgenommene Preiserhöhung nannte Apple nicht. Es scheint jedoch, dass diese Erhöhung aufgrund des steigenden Wechselkurses vorgenommen wurde. Günstigstes iPhone 15-Modell nach Preiserhöhung 53.999 TL passiert. Ebenso das günstigste iPhone 15 Plus; 61.999 TL, iPhone 15 Pro ; 69.999 TLund iPhone 15 Pro Max; 82.999 TL passiert. Hier ist die aktuelle iPhone-Preisliste:
iPhone-Modell 📱 | Alter Preis 💸 | Neuer Preis (01.12.2023) |
---|---|---|
iPhone 15 128 GB | 49.999 TL | 53.999 TL |
iPhone 15 256 GB | 53.999 TL | 58.499 TL |
iPhone 15 512 GB | 61.999 TL | 66.999 TL |
iPhone 15 Plus 128 GB | 56.999 TL | 61.999 TL |
iPhone 15 Plus 256 GB | 60.999 TL | 66.499 TL |
iPhone 15 Plus 512 GB | 68.999 TL | 74.999 TL |
iPhone 15 Pro 128 GB | 64.999 TL | 69.999 TL |
iPhone 15 Pro 256 GB | 68.999 TL | 74.499 TL |
iPhone 15 Pro 512 GB | 76.999 TL | 82.999 TL |
iPhone 15 Pro 1 TB | 84.999 TL | 91.499 TL |
iPhone 15 Pro Max 256 GB | 76.999 TL | 82.999 TL |
iPhone 15 Pro Max 512 GB | 84.999 TL | 91.499 TL |
iPhone 15 Pro Max 1 TB | 92.999 TL | 99,999 TL |
Inhalt wird aktualisiert…